


2005年は、63.5Kgまでいけましたが、なかなか難しい・・・。
2006年は、ジムなども加えて更に活動推進予定!長い目で応援してくださいね。
2007年秋から、急上昇・・。やばい。。。





| バイク (分) |
ランニング (周) |
マシン筋力 トレーニング |
スタジオプログラム | プール | 備考 | ||
| 1 | 1月21日 | 10 | 5 | ○ | 初めての日。手取り足取り | ||
| 2 | 1月22日 | 20 | 6 | ○ | |||
| 3 | 1月28日 | 20 | 7 | ○ | |||
| 4 | 1月29日 | 20 | 8 | ○ | |||
| 5 | 2月4日 | 20 | 9 | ○ | |||
| 6 | 2月5日 | 20 | 10 | ○ | |||
| 7 | 2月11日 | 20 | 11 | ○ | |||
| 8 | 2月12日 | 20 | 12 | ○ | |||
| 9 | 2月18日 | 20 | 13 | ○ | |||
| 10 | 2月19日 | 10 | 5 | ○ | 短めのメニューにしました | ||
| 11 | 3月5日 | 20 | 14 | ○ | |||
| 12 | 3月11日 | 20 | 14 | ○ | |||
| 13 | 3月12日 | 20 | 0 | ○ | |||
| 14 | 3月18日 | 20 | 15 | ○ | |||
| 15 | 3月25日 | 20 | 15 | ○ | |||
| 16 | 4月15日 | 20 | 20 | ○ | ダンベルも始めてみました | ||
| 17 | 4月16日 | 20 | 0 | ○ | ボディコンバット60 | スタジオプログラム開始! | |
| 18 | 4月22日 | 20 | 10 | ○ | ボディコンバット60 | ||
| 19 | 4月23日 | 20 | 10 | ○ | ローインパクトエアロ | ||
| 20 | 4月29日 | 20 | 10 | ○ | ボディコンバット60 | ||
| 21 | 4月30日 | 20 | - | ー | ボディパンプ45 | パンプきつーい | |
| 22 | 5月2日 | - | 10 | ー | ストレッチ・ベーシックエアロ | エアロビはステップが覚えられないなー | |
| 23 | 5月4日 | 20 | - | ー | ボディコンバット60 | はまやんと終わってからビール・・・ | |
| 24 | 5月13日 | 8 | 10 | ○ | ボディコンバット60 | ||
| 25 | 5月20日 | 20 | 10 | ○ | ボディコンバット60 | ||
| 26 | 5月27日 | 20 | 0 | ○ | ボディコンバット60 | ||
| 27 | 6月3日 | - | 5 | ○ | ボディコンバット60 | ||
| 28 | 6月4日 | 20 | 0 | ○ | 俊敏性トレーニング | 縄ばしごを使ったトレーニング | |
| 29 | 6月10日 | 10 | 10 | ○ | ボディコンバット60 | ||
| 30 | 6月11日 | 20 | 0 | ○ | ボディヒーリング | ヨガみたいな感じ。自分の身体硬い・・・ | |
| 31 | 6月17日 | 15 | 10 | ○ | ボディコンバット60 | ||
| 32 | 6月18日 | 20 | 5 | ○ | ジョギングエアロ | 下半身酷使。ステップ難しいなー。 | |
| 31 | 6月24日 | 20 | 5 | ○ | ボディコンバット60 | 体力落ちてつらい・・・。 | |
| 32 | 6月25日 | 20 | 10 | ○ | |||
| 33 | 7月1日 | - | 10 | ○ | ボディコンバット60 | 今日はまあまあ | |
| 34 | 7月2日 | - | 5 | ○ | ボディステップショート・ボディアタックショート | これはきつかったー。めちゃ汗だく。でもおもしろかった | |
| 35 | 7月8日 | - | 10 | ○ | ボディコンバット60 | 前半結構動けたけど、最後はバテたー | |
| 36 | 7月9日 | - | 10 | ○ | この日は短く、おとなしめ | ||
| 37 | 7月15日 | - | 5 | ○ | ボディコンバット60 | がんばった・・・が・・・。 | |
| 38 | 8月5日 | - | 10 | ○ | ボディコンバット60 | 久しぶりにがんばってみました | |
| 39 | 8月6日 | - | - | ー | プール:1時間(600m) | 初めて挑戦。ゆっくりやすみながらやってみました。 | |
| 40 | 8月12日 | - | 10 | ○ | ボディコンバット60 | 体力低下してるかな? | |
| 41 | 8月25日 | - | 1 | ○ | ボディコンバット60 | ちょっと脚がいたくてランニング1周だけ | |
| 42 | 9月10日 | - | - | ー | プール:1時間(600m) | アクアサーキット45分やってみました | |
| 43 | 9月16日 | - | 10 | ○ | ボディコンバット60 | キツイ曲ばっかりだったなー | |
| 44 | 9月17日 | - | - | ー | プール:1時間(800m) | クロール初級と背泳ぎ初級のクラスにはいってみました。 | |
| 45 | 9月30日 | - | 10 | ○ | ボディコンバット60 | 新しい曲になってました。 | |
| 46 | 10月1日 | - | - | ー | プール:1時間(800m) | 今日はモクモクと800m | |
| 47 | 10月9日 | - | - | ー | プール:1時間(1000m) | ちょっと増やして | |
| 48 | 10月15日 | - | - | ー | プール:1時間(1500m) | 1時間くらいに目標にがんあbってみました。 | |
| 49 | 10月22日 | - | - | ー | プール:1時間(1200m) | 夕方いってみました。 | |
| 50 | 10月28日 | - | 5 | ○ | ボディコンバット60 | 久しぶりにやったらきつかったー | |
| 51 | 10月29日 | - | - | ー | プール:1時間(1000m) | ちょっとだけ少なめに | |
| 52 | 11月4日 | - | 10 | ○ | ボディコンバット60 | ランニングも10周にもどしました | |
| 53 | 11月5日 | - | - | ー | プール:1時間(800m) | はるぞうとアクアサーキットもやりました | |
| 54 | 11月12日 | - | - | ー | プール:1時間(1000m) | 定番になってきました | |
| 55 | 11月23日 | - | 20 | ○ | 太極拳(60) | 初めて太極拳してみました。結構難しいです | |
| 56 | 11月26日 | - | - | ー | プール:1時間(1000m) | さくっと今日も行ってきました | |
| 57 | 12月16日 | - | 20 | ○ | ボディコンバット60 | ||
| 58 | 12月17日 | - | - | ○ | プール:1時間(1000m) | 健康ライフもやってみました | |
| 59 | 12月23日 | - | - | ○ | ボディコンバット60 | インストラクタさんが、サンタの格好。土曜の夕方は昼間メンバーとも違って、こちらもおもしろいかも | |
| 60 | 1月3日 | 20 | 10 | ○ | プール:1時間(700m) | 年始初めてのジムでした | |
| 61 | 1月6日 | 20 | - | ○ | ボディコンバット60 | コンバットすごく混んでました | |
| 62 | 1月13日 | 20 | 10 | ○ | - | - | この日はマシンだけがんばってみました |
| 63 | 1月14日 | 20 | - | ー | ボディパンプ 45 | 久しぶりにやってみました | |
| 64 | 1月21日 | - | - | ー | プール:1時間(1000m) | 短時間集中! | |
| 65 | 1月27日 | 20 | - | ○ | ボディコンバット60 | ちょっと空いてました。少しだけ慣れてきたかな? | |
| 66 | 1月28日 | 20 | 3 | ー | ボディパンプ 45 | おーきっつー | |
| 67 | 2月3日 | 20 | - | ○ | ボディコンバット60 | 今日も17時15分のにでました | |
| 68 | 2月4日 | 20 | - | ー | ボディパンプ 45 | 最後までもたん・・。がんばろ | |
| 69 | 2月10日 | 20 | - | ○ | ボディコンバット60 | 12時45分のに久しぶりにでてみました | |
| 70 | 2月11日 | 20 | - | ○ | ボディパンプ 45 | やっぱり後半バテバテ。プールも1000mがんばりました。 | |
| 71 | 2月17日 | 20 | - | ○ | ボディコンバット60 | 今日は夕方のクラス | |
| 72 | 2月24日 | - | - | ○ | ボディコンバット60 | なんか静かなお昼のクラス。ちょいと軽めかな? | |
| 73 | 3月3日 | - | - | ○ | ボディコンバット60 | 今日も混んでたなー | |
| 74 | 3月4日 | 0 | - | ー | プール:1時間(1000m) | けっこうだるかったなー | |
| 75 | 3月10日 | 20 | - | ○ | ボディコンバット60 | 12時45分も混んでるなー | |
| 76 | 3月11日 | - | - | ー | ボディパンプ 45 | プールも500mがんばりました。 | |
| 77 | 3月17日 | 20 | - | ○ | ボディコンバット60 | 夕方でてみました | |
| 78 | 3月18日 | - | - | ー | プール:1時間(500m) | 平泳ぎ中級コースでてみました | |
| 79 | 4月7日 | 20 | - | ○ | ボディコンバット60 | 久しぶりにいったら結構疲れました | |
| 80 | 4月14日 | 0 | - | ー | プール:1時間(1000m) | 土曜日の午後は、子供プールでばちゃばちゃ | |
| 81 | 4月22日 | - | - | ー | ボディパンプ 45 | 足がヒクヒク・・・ | |
| 82 | 4月28日 | - | - | ー | プール:1時間(1000m) | 連休で、少しジムも空いてる気がしました。 | |
| 83 | 5月12日 | 20 | 5 | ○ | ボディコンバット60 | 5月初のコナミでした | |
| 84 | 5月13日 | - | - | ー | プール:1時間(1000m) | プールも気持ちよい季節になりました | |
| 85 | 6月16日 | 20 | 5 | ○ | ボディコンバット60 | 久しぶりのコンバット。へたりました。 | |
| 86 | 6月23日 | - | - | ー | プール:1時間(1000m) | 暑いのでプールにしました | |
| 87 | 6月23日 | - | - | ー | プール:1時間(700m) | 少なめで、ウォーキングを多めの土曜日です | |
| 88 | 7月14日 | 20 | 5 | ○ | ボディコンバット60 | きっついなー | |
| 89 | 7月21日 | - | - | ー | プール:1時間(1000m) | 今日も暑い! | |
| 90 | 7月28日 | - | - | ー | プール:1時間(1000m) | 今日も暑い! | |
| 91 | 8月4日 | - | - | ー | - | 体調不良で、なんとサウナと風呂のみ・・ | |
| 92 | 8月16日 | - | - | ー | ボディパンプ 45 | 久しぶりのパンプはききます・・。 | |
| 93 | 8月18日 | - | - | ー | ボディコンバット60 | 土曜日の12時45分も人気で人が多いなー | |
| 94 | 8月25日 | - | - | ー | プール:1時間(1000m) | プールも結構混んでるなー | |
| 95 | 9月30日 | 20 | 5 | ー | 寝込んでから初めて | ||
| 96 | 10月6日 | - | - | ー | プール:0.5時間(500m) | 軽めにしましあ | |
| 97 | 11月3日 | - | - | ー | プール:0.5時間(700m) | 時間なくて、ダッシュのジムでした | |
| 98 | 11月10日 | 20 | - | ○ | ボディコンバット60 | 2ヶ月ぶりはききます・・・ | |
| 99 | 11月17日 | 20 | - | ○ | ボディコンバット60 | 腕立て伏せがきつい。 | |
| 100 | 11月24日 | - | - | ー | プール:1時間(1000m) | ゴーグルとキャップを忘れてきてしまいました | |
| 101 | 12月1日 | - | - | ー | プール:1時間(1000m) | 今日は短パン忘れて、プールになりました。 | |
| 102 | 12月8日 | 20 | 20 | ○ | ちょいと、疲れ気味・・。 | ||
| 103 | 12月15日 | 20 | 15 | ○ | 腰をひねるマシン追加してみました | ||
| 104 | 12月22日 | 20 | - | ○ | プール:1時間(700m) | 筋トレ+プールをゆーっくりやりました |

